| 型号 | Low Voltage ESS |
|---|---|
| 额定输出功率 | 2个模块: 5000W |
| 输出电压 | 2个模块: 230 |
| 频率范围 | 2个模块: 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz |
| 输出波形 | 2个模块: 纯正弦波 |
| 切换时间 | 2个模块: 10ms |
| 最大效率 | 2个模块: >95% |
| 最大光伏输入/充电功率 | 2个模块: 4400W / 4200W |
| 光伏工作电压范围 | 2个模块: 60–145Vdc |
| MPPT 电压范围 | 2个模块: 60–115Vdc |
| 最大光伏输入电流 | 2个模块: 50 |
| 额定输入电压 | 2个模块: 90–280Vac(±2%) |
| 标称容量 | 2个模块: 200 · 3个模块: 300 · 4个模块: 400 |
| 尺寸 (mm) | 2个模块: 620×535×767mm · 3个模块: 620×535×947mm · 4个模块: 620×535×1127mm |
| 最大持续放电电流 | 2个模块: 100 |
| 放电截止电压 | 2个模块: 46V |
| 循环性能 | 2个模块: 6000 |
| 认证 | 2个模块: EAC、CE、 FCC、 RoHS、 UN38.3、UL |
| 质保 | 1 年 |

