
家庭储能系统
4 款系统 · 5.12–15kWh
面向家庭与轻工商业项目的壁挂、机架、移动和堆叠式 LiFePO4 储能系统,智能 BMS 与 CAN / RS485 / RS232 便于逆变器集成。
工商业储能电动汽车充电家庭全屋备电离网系统家用太阳能系统通信基站户外作业与工地

型号对比
| 型号 | 标称电压 | 标称容量 | 标称能量 | 尺寸(长×宽×高) | 净重 | 循环性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO48100A | 48/51.2V | 100Ah | 4.8/5.12kWh | 530×600×150mm | 48/52kg | ≥6000次循环(25℃,80% DOD) |
| GO48200 | 48/51.2V | 200Ah | 9.6/10.24kWh | 580×482×222.2mm | 88/92kg | ≥6000次循环(25℃,80% DOD) |
| MAX-15K | 51.2V | 280Ah | 15kWh | 550×270×728mm | 126kg | ≥10,000次循环(25℃,70% SOH) |
| AIO 2-module | 51.2V | 200Ah | 10.24kWh | 620×535×767mm | 85kg | >6000, 25℃/77°F, 80%DOD |
| AIO 3-module | 51.2V | 300Ah | 15.36kWh | 620×535×947mm | 115kg | >6000, 25°C/77°F, 80%DOD |
| AIO 4-module | 51.2V | 400Ah | 20.48kWh | 620×535×1127mm | 145kg | >6000, 25°C/77°F, 80%DOD |
