
Портативные электростанции · Venture Series
Портативные электростанции Venture · 300 / 600 / 1000 Вт
296–1075 Вт·ч · чистая синусоида · MPPT
OEM / ODM
Да
Гарантия
1 год
Мин. партия
по запросу
| Модель | Venture Series |
|---|---|
| Тип элемента | Venture300: 18650 тройной литиевый аккумулятор · Venture600: 18650 тройной литиевый аккумулятор · Venture1000: LiFePo4 |
| Номинальная энергия | Venture300: 299.52Wh · Venture600: 655.2Wh · Venture1000: 1024Wh |
| Выход AC | Venture300: 300W / 120V 60Hz чистая синусоида · Venture600: 600W / 120V 60Hz чистая синусоида · Venture1000: 1000W / 120V 60Hz чистая синусоида |
| Выход USB | Venture300: USB-A 5V/2.4A 12W USB QC3.0 18W USB-C PD 60W макс. USB-A 5V/2.4A 12W USB QC3.0 18W USB-C PD 100W макс. USB-A 5V/2.4A 12W USB QC3.0 18W USB-C PD 100W макс. |
| Выход DC | Venture300: 1 × Разъём прикуривателя + 2 × DC5525 (Общий выход 12V / 10A) · Venture600: 2 × Разъём прикуривателя + 2 × DC5521 (Общий выход 12V / 10A, 120W макс.) · Venture1000: 2 × Разъём прикуривателя + 2 × DC5525 (Общий выход 12V / 10A, 120W макс.) |
| Светодиодная подсветка | Venture300: 3W × 1: Освещение / SOS / Мигание |
| Солнечный вход (MPPT) | Venture300: DC 15.8V, 3.8A (12–18V); Солнечный вход 18V / 100W · Venture600: DC 29.4V, 3A (29.4–50V); Солнечный вход 36V / 100W, 400W макс. · Venture1000: DC 29.4V, 6A (29.4–50V); Солнечный вход 36V / 100W, 400W макс. |
| Время полной зарядки | Venture300: 5–6 часов · Venture600: 6–7 часов · Venture1000: 6–7 часов |
| Ресурс циклов | Venture300: 1,000 циклов до 80% ёмкости · Venture600: 1,000 циклов до 80% ёмкости · Venture1000: 4,000 циклов до 80% ёмкости |
| Система BMS | Venture300: Защита от пониженного входного напряжения, повышенного выходного напряжения, перегрузки, короткого замыкания и перегрева |
| Рабочая температура | Venture300: 0–40°C |
| Габариты (мм) | Venture300: 241 × 138 × 212mm · Venture600: 321 × 186 × 255mm · Venture1000: 380 × 214 × 309mm |
| Вес нетто | Venture300: 3.6kg · Venture600: 6.21kg · Venture1000: 10.74kg |
| Сертификация | Venture300: EAC, CE, FCC, RoHS, UN38.3,UL |
| Гарантия | 1 год |
Области применения




Смотрите также
AW400
Портативная электростанция AW400 · 400 Вт
400 Вт · 4.63 кг · быстрая зарядка PD 100 Вт · 3-уровневый LED
Смотреть характеристики
N054
Портативная электростанция N054 · 800 Вт
512 Вт·ч · 800 Вт чистая синусоида · элементы 40135 LiFePO4
Смотреть характеристики
N069
Портативная электростанция N069 · 1200 Вт
1024 Вт·ч · 1200 Вт чистая синусоида · элементы 40135 LiFePO4
Смотреть характеристики
H1008
Портативная электростанция H1008 · 600 Вт
640 Вт·ч · 600 Вт · PowerRaise 1200 Вт · ИБП 10 мс
Смотреть характеристики
Готовы обсудить поставку?
Пришлите список позиций или опишите задачу — вернёмся с подбором, ценой и сроком.
Запросить цену
Запросить цену и условия
Ответим в течение одного рабочего дня. Пишите на русском — в команде есть русскоязычный менеджер.
- Ответ в течение одного рабочего дня
- Прайс с уровнями по объёму и условия поставки
- Подбор моделей под вашу задачу от инженера, а не от менеджера
