| 型号 | Venture Series |
|---|---|
| 电芯类型 | Venture300: 18650 三元锂电池 · Venture600: 18650 三元锂电池 · Venture1000: LiFePo4 |
| 标称能量 | Venture300: 299.52Wh · Venture600: 655.2Wh · Venture1000: 1024Wh |
| 交流输出 | Venture300: 300W / 120V 60Hz 纯正弦波 · Venture600: 600W / 120V 60Hz 纯正弦波 · Venture1000: 1000W / 120V 60Hz 纯正弦波 |
| USB 输出 | Venture300: USB-A 5V/2.4A 12W USB QC3.0 18W USB-C PD 60W 最大 USB-A 5V/2.4A 12W USB QC3.0 18W USB-C PD 100W 最大 USB-A 5V/2.4A 12W USB QC3.0 18W USB-C PD 100W 最大 |
| 直流输出 | Venture300: 1 × 车载点烟器接口 + 2 × DC5525 (共享 12V / 10A) · Venture600: 2 × 车载点烟器接口 + 2 × DC5521 (共享12V / 10A, 120W 最大) · Venture1000: 2 × 车载点烟器接口 + 2 × DC5525 (共享 12V / 10A, 120W 最大) |
| LED 照明 | Venture300: 3W × 1: 照明 / SOS / 闪烁 |
| 太阳能输入 (MPPT) | Venture300: DC 15.8V, 3.8A (12–18V); 太阳能 18V / 100W · Venture600: DC 29.4V, 3A (29.4–50V); 太阳能 36V / 100W, 400W 最大 · Venture1000: DC 29.4V, 6A (29.4–50V); 太阳能 36V / 100W, 400W 最大 |
| 充满时间 | Venture300: 5–6 小时 · Venture600: 6–7 小时 · Venture1000: 6–7 小时 |
| 循环性能 | Venture300: 1,000 次循环后容量保持80% · Venture600: 1,000 次循环后容量保持80% · Venture1000: 4,000 次循环后容量保持80% |
| BMS 保护 | Venture300: 输入欠压、输出过压、过载、短路及过温保护 |
| 工作温度 | Venture300: 0–40°C |
| 尺寸 (mm) | Venture300: 241 × 138 × 212mm · Venture600: 321 × 186 × 255mm · Venture1000: 380 × 214 × 309mm |
| 净重 | Venture300: 3.6kg · Venture600: 6.21kg · Venture1000: 10.74kg |
| 认证 | Venture300: EAC、CE、 FCC、 RoHS、 UN38.3、UL |
| 质保 | 1 年 |
应用场景





