| 型号 | H1008 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 640Wh |
| 交流输出 | AC × 2, 230V AC, 50/60Hz, 600W (最大), 纯正弦波 (功率提升至 1200W) |
| USB 输出 | 115W (最大); USB-A1: 24W; USB-A2: 15W; USB-C1: 100W; USB-C2: 15W |
| 切换时间 | 10ms |
| 市电充电 | 170–260V AC, 50 / 60Hz, 600W (最大) |
| 太阳能输入 (MPPT) | 11–60V, 8A, 300W (最大) |
| 循环性能 | 4,000 次循环后容量保持80% |
| BMS 保护 | 输入欠压、输出过压、过载、短路及过温保护 |
| 工作温度 | 20–30°C |
| 充电温度 | 0–45°C |
| 放电温度 | -20–45°C |
| 显示方式 | LCD 显示屏 |
| 尺寸 (mm) | 210 × 180 × 207mm |
| 净重 | 7.4kg |
| 认证 | EAC、CE、 FCC、 RoHS、 UN38.3、UL |
| 质保 | 1 年 |
应用场景






