| 型号 | AW400 |
|---|---|
| 电芯类型 | 20650 三元锂电池 |
| 标称能量 | 355.2Wh |
| 交流输出 | 400W / 110V 60Hz,纯正弦波 (800W 峰值) |
| USB 输出 | USB-A ×3: 5V/2.4A (合计 36W); USB-C: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A, 100W 最大 |
| 直流输出 | DC2/DC3/车载点烟器接口: 13.3V/10A, 133W (最大) |
| LED 照明 | 3W (弱 / 中 / 强 / 闪烁) |
| 市电充电 | 交流适配器 60W (通过直流接口) |
| 太阳能输入 (MPPT) | DC 12–24V, 120W 最大; USB-C PD 100W 最大 |
| 充满时间 | 3–6 小时 (取决于充电方式) |
| 循环性能 | 1,000 次循环后容量保持80% |
| BMS 保护 | 输入欠压、输出过压、过载、短路及过温保护 |
| 工作温度 | -10–40°C |
| 充电温度 | 0–40°C |
| 放电温度 | -10–40°C |
| 显示方式 | LCD 显示屏 |
| 尺寸 (mm) | 240 × 196 × 192mm |
| 净重 | 4.9kg |
| 认证 | EAC、CE、 FCC、 RoHS、 UN38.3、UL |
| 质保 | 1 年 |
应用场景






