| 型号 | N069 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 1024Wh |
| 交流输出 | 1200W 50Hz / 60Hz,纯正弦波 |
| USB 输出 | USB-A: QC 3.0 18W 最大; Type-C: (PD 100W)x1 包含 PD3.0 协议 (PD 20W)×1 |
| 直流输出 | 车载充电: 12V / 10A |
| 市电充电 | 市电输入, 1000W 最大 |
| 太阳能输入 (MPPT) | MPPT: 11.5–50V, 8A, 200W 最大 |
| 充满时间 | 1.2h |
| 循环性能 | 4,000 次循环后容量保持80% |
| BMS 保护 | 输入欠压、输出过压、过载、短路及过温保护 |
| 工作温度 | -10–40°C |
| 显示方式 | 实时显示 |
| 尺寸 (mm) | 329 × 209 × 262mm |
| 净重 | 12kg |
| 认证 | EAC、CE、 FCC、 RoHS、 UN38.3、UL |
| 质保 | 1 年 |
应用场景




