
Портативные электростанции
7 платформ · 300–1800 Вт
Портативные станции на LiFePO4 с чистой синусоидой, солнечной зарядкой, MPPT и быстрыми USB-C интерфейсами. Розетки, корпус, маркировка и упаковка адаптируются под рынок партнёра.

Модели серии
Портативная электростанция AW400 · 400 Вт
400 Вт · 4.63 кг · быстрая зарядка PD 100 Вт · 3-уровневый LED
Портативная электростанция N054 · 800 Вт
512 Вт·ч · 800 Вт чистая синусоида · элементы 40135 LiFePO4
Портативная электростанция N069 · 1200 Вт
1024 Вт·ч · 1200 Вт чистая синусоида · элементы 40135 LiFePO4
Портативные электростанции Venture · 300 / 600 / 1000 Вт
296–1075 Вт·ч · чистая синусоида · MPPT
Портативная электростанция H1008 · 600 Вт
640 Вт·ч · 600 Вт · PowerRaise 1200 Вт · ИБП 10 мс
Портативная электростанция YW500-600 · 600 Вт
153600 мА·ч · 600 Вт · PD 65 Вт · солнечная и сетевая зарядка
Портативная электростанция PPS-K1k8US · 1800 Вт
1536 Вт·ч · 1800 Вт · заряд ≤2 ч · солнечный вход 800 Вт
Сравнение моделей
| Модель | Номинальная энергия | Выход AC | Масса нетто | Размеры (Д×Ш×В) | Тип аккумулятора | Ресурс циклов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venture300 | 299.52Wh | 300W / 120V 60Hz, Чистая синусоида | 3.6kg | 241×138×212mm | Тройной литиевый аккумулятор 18650 | 1,000 циклов до 80% ёмкости |
| Venture600 | 655.2Wh | 600W / 120V 60Hz, Чистая синусоида | 6.21kg | 321×186×255mm | Тройной литиевый аккумулятор 18650 | 1,000 циклов до 80% ёмкости |
| Venture1000 | 1024Wh | 1000W / 120V 60Hz, Чистая синусоида | 10.74kg | 380×214×309mm | LiFePo4 | 4,000 циклов до 80% ёмкости |
| AW400 | 355.2Wh | 400W / 110V 60Hz, Чистая синусоида (800W пик) | 4.9kg | 240×196×192mm | Тройной литиевый аккумулятор 20650 | 1,000 циклов до 80% ёмкости |
| N054 | 512Wh | 800W 50Hz / 60Hz, Чистая синусоида | 6.5kg | 276×209×230mm | LiFePO4 | 4,000 циклов до 80% ёмкости |
| N069 | 1024Wh | 1200W 50Hz / 60Hz, Чистая синусоида | 12kg | 329×209×262mm | LiFePO4 | 4,000 циклов до 80% ёмкости |
| H1008 | 640Wh | AC × 2, 230V AC, 50/60Hz, 600W (макс.), Чистая синусоида (Повышение мощности до 1200W) | 7.4kg | 210×180×207mm | LiFePO4 | 4,000 циклов до 80% ёмкости |
| YW500-600W | 568Wh | 630W (+10W); 100V / 110V / 220V, 50 / 60Hz, Чистая синусоида | 5.4kg | 275×170×215mm | Тройной литиевый аккумулятор 18650 | 1,000 циклов до 80% ёмкости |
| PPS-K1k8US | 1536Wh | 4 × розетки, 1800W (макс.); 120V AC; 60 ± 1Hz; Чистая синусоида | 18.6kg | 504×236×283mm | LiFePO4 | 4,000 циклов до 80% ёмкости |
Готовы обсудить поставку?
Пришлите список позиций или опишите задачу — вернёмся с подбором, ценой и сроком.
Запросить цену и условия
Ответим в течение одного рабочего дня. Пишите на русском — в команде есть русскоязычный менеджер.
- Ответ в течение одного рабочего дня
- Прайс с уровнями по объёму и условия поставки
- Подбор моделей под вашу задачу от инженера, а не от менеджера
