| 型号 | YW500-600 |
|---|---|
| 电芯类型 | 18650 三元锂电池 |
| 标称能量 | 568Wh |
| 交流输出 | 630W (+10W); 100V / 110V / 220V, 50 / 60Hz,纯正弦波 |
| USB 输出 | USB-A: 5V / 2.4A; QC3.0: 18W; Type-C: 65W |
| 直流输出 | 12V / 8A |
| LED 照明 | LED (常亮 / SOS) |
| 市电充电 | AC 100–240V, 5A |
| 太阳能输入 (MPPT) | 太阳能: DC 20V, 5A |
| 充满时间 | 约 7 小时 |
| 循环性能 | 1,000 次循环后容量保持80% |
| BMS 保护 | 输入欠压、输出过压、过载、短路及过温保护 |
| 工作温度 | 0–45°C |
| 显示方式 | 大尺寸 LCD 显示屏 |
| 尺寸 (mm) | 275 × 170 × 215mm |
| 净重 | 5.4kg |
| 认证 | EAC、CE、 FCC、 RoHS、 UN38.3、UL |
| 质保 | 1 年 |
应用场景





